MM系列電器設備用螺栓系列減震器特別適合于解決高低溫、大溫差、高壓、高真空、強輻射、劇烈振動及腐蝕等環境下的阻尼減振、過濾、密封、節流及吸音降噪等疑難問題,可以根據不同工況需要制備出各種結構形狀。而且具有儲存和使用壽命長,沒有老化現象等特點,是航空航天、國防**裝備及民品特殊工況下普通橡膠的*佳替代品。
| 型號 | 外徑×高度 | M x長度 | 型號 | 外徑×高度 | M x長度 |
| MM1310 | 13x10 | M5x10 | MM4040/8 | 40x40 | M8x23 |
| MM1510 | 15x10 | M4x10 | MM4040/10 | 40x40 | M10x28 |
| MM1515 | 15x15 | M4x14 | MM5020 | 50x20 | M10x28 |
| MM2010 | 20x10 | M6x16 | MM5030 | 50x30 | M10x28 |
| MM2015 | 20x15 | M6x16 | MM5040 | 50x40 | M10x28 |
| MM2020 | 20x20 | M6x16 | MM5045 | 50x45 | M10x28 |
| MM2025 | 20x25 | M6x16 | MM5050 | 50x50 | M10x28 |
| MM2030 | 20x30 | M6x16 | MM6030/12 | 60x30 | M12x37 |
| MM2510 | 25x10 | M6x20 | MM6040/12 | 60x40 | M12x37 |
| MM2515 | 25x15 | M6x18 | MM6050/10 | 60x50 | M10x35 |
| MM2520/6 | 25x20 | M6x18 | MM6050/12 | 60x50 | M12x37 |
| MM2520/8 | 25x20 | M8x20 | MM6535 | 65x35 | M12x37 |
| MM2525 | 25x25 | M6x18 | MM6550 | 65x50 | M12x37 |
| MM2530/6 | 25x30 | M6x18 | MM7040/10 | 70x40 | M10x28 |
| MM2530/8 | 25x30 | M8x20 | MM7050/10 | 70x50 | M10x28 |
| MM3015 | 30x15 | M8x23 | MM7050/12 | 70x50 | M12x37 |
| MM3020 | 30x20 | M8x23 | MM7525 | 75x25 | M12x37 |
| MM3025 | 30x25 | M8x20 | MM7540 | 75x40 | M12x37 |
| MM3030 | 30x30 | M8x23 | MM7550 | 75x50 | M12x37 |
| MM3040 | 30x40 | M8x23 | MM10030 | 100x30 | M16x45 |
| MM4020 | 40x20 | M8x23 | MM10040 | 100x40 | M16x45 |
| MM4030/8 | 40x30 | M8x23 | MM10050 | 100x50 | M16x45 |
| MM4030/10 | 40x30 | M10x28 | MM10055 | 100x55 | M16x45 |
| MM4035 | 40x35 | M8x23 | MM10060 | 100x60 | M16x45 |
海拔高度不超過2000米。
周圍空氣溫度不高于+40℃,不低于-5℃,24小時內的小時內的平均溫度不超過+35℃。
安裝地點空氣清潔,大氣相對濕度在周圍*高溫度為40℃時不超過50%,*濕月的平均溫度為25℃時平均*大相對濕度為90%,并考慮到由于溫度變化發生在產品表面上的凝露。
注:為了更方便用戶對現有設備電氣的維修及更新,特別設計了用MM系列電器設備用螺栓系列減震器替代
如果你希望了解更多的MM系列電器設備用螺栓系列減震器內容,如產品詳細說明,價格,維修更換等相關內容,請聯系我們。